Ahmedabad to Dwarka One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Ahmedabad to Dwarka. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 3.5 hr journey via NH48 (Ahmedabad-Dwarka Highway) & Vadodara-Dwarka Expressway.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (440 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad to Dwarka | ~440 km | ₹5,400 | ₹6,280 | ₹8,920 | |
| Dwarka to Ahmedabad | ~440 km | ₹5,400 | ₹6,280 | ₹8,920 | |
| Ahmedabad Airport to Dwarka | ~445 km | ₹5,450 | ₹6,340 | ₹9,010 | |
| Ahmedabad to Jamnagar | ~315 km | ₹4,150 | ₹4,780 | ₹6,670 | |
| Ahmedabad to Rajkot | ~215 km | ₹3,150 | ₹3,580 | ₹4,870 | |
| Ahmedabad to Porbandar | ~395 km | ₹4,950 | ₹5,740 | ₹8,110 | |
| Ahmedabad to Somnath | ~410 km | ₹5,100 | ₹5,920 | ₹8,380 | |
| Ahmedabad to Veraval | ~405 km | ₹5,050 | ₹5,860 | ₹8,290 | |
| Ahmedabad to Morbi | ~200 km | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹4,600 | |
| Ahmedabad to Gandhinagar | ~30 km | ₹1,300 | ₹1,360 | ₹1,540 | |
| Ahmedabad to Bhuj | ~330 km | ₹4,300 | ₹4,960 | ₹6,940 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.


